- Home
- Gas Detector
- Fixed Multi Gas Detector K-G60
Fixed Multi Gas Detector K-G60
1. Industrial Fixed Gas Detector with 0-100ppm electrochemical sensor range (factory-calibrated).
2. Features remote control operation up to 8 meters distance.
3. Equipped with large LED alarm and adjustable buzzer for visual/audio alerts.
4. Provides RS485 MODBUS and 4-20mA analog outputs for remote monitoring.
5. Explosion-proof Exd ⅡC T6 Gb rated housing with IP65 protection.
6. Backed by 1-year limited warranty for reliable performance.
●We provide gas detector OEM/ODM service.
Tel: +86 18702270557
Email: vivian@langolaser.com
The KG-60 is a high-performance gas detector featuring industrial-grade sensor technology with stable signal output, high precision, and rapid response time. Designed for durability, it offers a long operational lifespan and short polarization time for quick startup. The explosion-proof housing meets stringent safety standards, while its 4-20mA output ensures seamless integration with control systems or DCS networks. Widely applicable in metallurgical, petroleum, chemical, and municipal industries.
| Model No. | K-G60 Remote Control Fixed Gas Detector |
| No. of head | 1 |
| Explosion proof grade | Ex db IIC T6 Gb |
| Response time | <30S |
| Power supply | DC24V±15% |
| Working temperature | -20℃~50℃ |
| Output current | 4-20mA |
| Working humidity | 0-95%RH (no dew) |
| Contact output | Free contact output, max power 1kW |
| Single input | 4~20mA and RS485 |
| Installation method | Wall-mounted |
| Shell material | Aluminum |
| Dimensions | 190*150*95mm(L*W*H) |
| Weight | 1.6kg |
| Common Gases Parameter Listing | ||||
| Description | Range | Resolution | L-alarm | H-alarm |
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL |
| H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH4 | 0-100%LEL | 1%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
| EX | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%VOL | 1000ppm | 2000ppm |
| NO | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| Remark | Not all gases and range are listed, if you need more information, please contact us. We can also provide OEM/ODM services upon request. |
|||









